Выполнение годовой сметы доходов и расходов за 2021 год | ||||
остаток денежных средств | на 01.01.2021г. 873 376,06 | |||
№ п/п | Наименование статей доходов и расходов | Годовая сумма (руб.) | Годовая сумма (руб.) | % выполнения |
I | ПРИХОД | ПЛАН | ФАКТ | |
1.2 | Членские взносы 2021 год (5335 сотки -150)*1 600 руб. | 8 296 000,00 ₽ | 7 248 483 ₽ | 87% |
1.3 | Целевые взносы 2021 год (820 уч*1 100 руб) | 902 000,00 ₽ | 776 388 ₽ | 86% |
1.4 | Долги прошлых лет, в том числе: | 1 000 000,00 ₽ | 1 806 090 ₽ | 181% |
членские взносы за 2015-2020 гг. | 1 562 665 ₽ | |||
целевые взносы за 2015-2020 гг. | 243 422 ₽ | |||
1.5 | Платежи за бытовую эл. энергию | 1 900 000,00 ₽ | 2 145 660 ₽ | 113% |
1.6 | Возврат аванса за опоры деревянные 35 шт | 82 600,00 ₽ | 4 ₽ | |
1.7 | Взносы за пользованием водой (п. Виновка) | 30 000,00 ₽ | 69 000 ₽ | 230% |
1.8 | Субсидия | 119 307 ₽ | ||
1.9 | ООО "Тальвис" | 11 383 ₽ | ||
2.0 | Продажа металла | 59 660 ₽ | ||
2.1 | Возврат от ООО "Ситиматик-Волгоград" | 61 727 ₽ | ||
2.2. | Возврат от ООО "Комус" | 4 899 ₽ | ||
2.3 | Возврат от ООО "Югстрой" | 6 978 ₽ | ||
2.4 | Госпошлина, возмещение юр. услуг, % - взыскано по суду | 45 856 ₽ | ||
2.5 | Аванс в оплату членских взносов будущего периода | 10 110 ₽ | ||
2.6 | Возврат госпошлины от ИФНС | 2 469 ₽ | ||
2.7 | Неизвестный контрагент | 635 ₽ | ||
2.8 | Пени | 45 517 ₽ | ||
2.9 | Книжка садовода | 240 ₽ | ||
3.0 | Излишне перечисленная сумма за эл. энергию от садовода | 30 000 ₽ | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | 12 210 600,00 ₽ | 12 444 406 ₽ | 102% | |
II | РАСХОД | |||
1 | Постоянные расходы | |||
1.1 | Заработная плата по штатному расписанию | 2 929 197,00 ₽ | 2 911 086 ₽ | 99% |
1.2 | Оплата за исполнение обязанностей работников, находящихся в отпусках, компенсация при увольнении | 270 950,00 ₽ | 168 542 ₽ | 62% |
1.3 | Премиальный фонд | 100 000,00 ₽ | 100 000 ₽ | 100% |
1.4 | Оплата по договорам подряда (текущие ремонтные работы) | 100 000,00 ₽ | 80 230 ₽ | 80% |
1.5 | Налоги с фонда оплаты труда | 1 026 844,00 ₽ | 992 170 ₽ | 97% |
1.6 | Земельный налог | 24 000,00 ₽ | 37 147 ₽ | 155% |
1.7 | Транспортный налог | 3 600,00 ₽ | 6 283 ₽ | 175% |
1.8 | Аренда офиса в зимний период | 40 000,00 ₽ | 33 400 ₽ | 83% |
1.9 | Аренда помещений для проведения собраний, подготовка к собранию | 50 000,00 ₽ | 1 161 ₽ | 2% |
1.10 | Членские взносы областному совету садоводов | 32 800,00 ₽ | 32 800 ₽ | 100% |
1.11 | Вывоз мусора (ТБО) | 1 300 000,00 ₽ | 1 504 543 ₽ | 116% |
1.12 | За бытовую электроэнергию | 1 900 000,00 ₽ | 2 145 660 ₽ | 113% |
1.13 | За промышленную электроэнергию | 2 000 000,00 ₽ | 1 747 000 ₽ | 87% |
1.14 | УСН 2020г, аванс 2021г | 11 694 ₽ | ||
Итого по разделу 1: | 9 777 391,00 ₽ | 9 771 716 ₽ | 100% | |
2 | Содержание, ремонт и приобретение основных средств | |||
2.1 | Содержание и ремонт зданий и сооружений | 100 000,00 ₽ | 123 096 ₽ | 123% |
2.2 | Содержание и ремонт насосных станций, водозаборных и обратных клапанов, РЗУ, магистральных водоводов | 90 000,00 ₽ | 186 782 ₽ | 207% |
2.3 | Содержание электросетей электрооборудования, проведение ремонтных работ | 70 000,00 ₽ | 184 122 ₽ | 263% |
2.4 | Содержание и ремонт автомобиля УАЗ | 5 000,00 ₽ | 5 294 ₽ | 106% |
2.5 | Закупка труб | 160 000,00 ₽ | 210 631 ₽ | 132% |
2.6 | Приобретение и установка частотного преобразователя на 1 насос (целевые) | 622 000,00 ₽ | 524 200 ₽ | 84% |
2.7 | Приобретение и установка приборов учета на водоводы 1 и 2 Массивов (целевые) | 280 000,00 ₽ | ||
Итого по разделу 2: | 1 327 000,00 ₽ | 1 234 125 ₽ | 93% | |
3 | Прочие расходы | |||
3.1 | ГСМ для УАЗа | 25 000,00 ₽ | 9 000 ₽ | 36% |
3.2 | ГСМ для личного автотранспорта | 60 000,00 ₽ | 55 365 ₽ | 92% |
3.3 | ГСМ для генератора | 25 000,00 ₽ | 12 100 ₽ | 48% |
3.4 | Возмещение расходов за использование личного автотранспорта | 28 800,00 ₽ | 28 800 ₽ | 100% |
3.5 | Установка систем видеонаблюдения и шлагбаумов на 1 и 2 массивах | 100 000,00 ₽ | 604 926 ₽ | 605% |
3.6 | Ремонт дороги (прокладка дороги вдоль водоводов 1 и 2 массивов по балке Котловая) | 120 000,00 ₽ | ||
3.7 | Переподготовка специалистов | 30 000,00 ₽ | ||
3.8 | Услуги банка | 50 000,00 ₽ | 40 410 ₽ | 81% |
3.9 | Услуги связи (GSM) | 26 000,00 ₽ | 29 406 ₽ | 113% |
3.10 | Обслуживание сайта "снтвымпел.рф" | 12 000,00 ₽ | 13 250 ₽ | 110% |
3.11 | Клиентское обслуживание (экология) | 20 000,00 ₽ | 19 772 ₽ | 99% |
3.12 | Спецодежда для рабочего персонала, смывающие и обеззараживающие средства | 40 000,00 ₽ | 23 740 ₽ | 59% |
3.13 | Инвентарь и оборудование | 30 000,00 ₽ | 31 016 ₽ | 103% |
3.14 | Бланки, канцтовары, почтовые услуги | 25 000,00 ₽ | 24 261 ₽ | 97% |
3.15 | Содержание офисной техники | 8 000,00 ₽ | 4 932 ₽ | 62% |
3.16 | Содержание собак | 16 000,00 ₽ | 4 902 ₽ | 31% |
3.17 | Хозяйственные нужды | 20 000,00 ₽ | 28 848 ₽ | 144% |
3.18 | Приобретение и обслуживание пожарного оборудования | 60 000,00 ₽ | 7 000 ₽ | 12% |
3.19 | Лицензирование скважин | 130 000,00 ₽ | 57 000 ₽ | 44% |
3.20 | Межевание границ земель общего пользования | 200 000,00 ₽ | 100 000 ₽ | 50% |
3.21 | Прочие расходы, непредусмотренные сметой (трудовые соглашения, аварийные и непредвиденные ситуации) | 80 409,00 ₽ | 54 501 ₽ | 68% |
3.22 | ООО "Ситиматик-Волгоград" | 60 893 ₽ | ||
3.23 | ООО "Комус" | 4 899 ₽ | ||
3.24 | ООО "Югстрой" | 6 978 ₽ | ||
3.25 | Возврат неизвестному контрагенту | 635 ₽ | ||
3.26 | Возврат излишне перечисленной суммы за эл. энергию по заявлению садовода | 30 000 ₽ | ||
Итого по разделу 3: | 1 106 209,00 ₽ | 1 252 634 ₽ | 113% | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II: | 12 210 600,00 ₽ | 12 258 475 ₽ | 100% | |
остаток денежных средств | на 31.12.2021г. 1 059 307,04 |
|
Выполнение годовой сметы доходов и расходов за 2022 год |
|
УТВЕРЖДЕНО | ||
Решением общего собрания | |||
Протокол № | |||
от ____________2023 г. | |||
Годовая смета доходов и расходов 2022 год | |||
остаток денег на 01.01.2022 г. | 1 059 307,04р. | ||
№ п/п | Наименование статей доходов и расходов | Годовая сумма (руб.) ПЛАН | Годовая сумма (руб.) ФАКТ |
I | ПРИХОД | 1 | |
1.2 | Членские взносы 2022 год (5335 сотки -150)* | 9 073 750р. | 8 097 729р. |
1.3 | Целевые взносы 2022 год (820 уч*) | 820 000р. | 729 039р. |
1.4 | Долги прошлых лет | 1 400 000р. | 1 647 311р. |
1.5 | Платежи за бытовую эл. энергию | 2 000 000р. | 2 388 790р. |
1.6 | Возврат аванса за опоры деревянные 35 шт | 82 600р. | |
1.7 | Взносы за пользование водой (п. Виновка) | 40 000р. | 36 000р. |
1.8 | Взыскано пени | 114 994р. | |
1.9 | Неизвестный контрагент | 3 875р. | |
2.0 | Субсидия | 141 367р. | |
2.1 | Возврат госпошлины | 1 341р. | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | 13 416 350р. | 13 160 446р. | |
II | РАСХОД | ||
1 | Постоянные расходы | ||
1.1 | Заработная плата по штатному расписанию | 3 181 947р. | 2 937 614р. |
1.2 | Оплата за исполнение обязанностей работников, находящихся в отпусках, компенсация при увольнении | 346 333р. | 203 034р. |
1.3 | Премиальный фонд | 100 000р. | 100 000р. |
1.4 | Оплата по договорам подряда (текущие ремонтные работы) | 90 000р. | 80 983р. |
1.5 | Налоги с фонда оплаты труда | 1 122 840р. | 996 191р. |
1.6 | Земельный налог | 100 000р. | 22 147р. |
1.7 | Транспортный налог | 6 000р. | 4 487р. |
1.8 | Аренда офиса в зимний период | 42 000р. | 34 117р. |
1.9 | Аренда помещений для проведения собраний, подготовка к собранию | 20 000р. | 21 284р. |
1.10 | Членские взносы областному совету садоводов | 32 800р. | 32 800р. |
1.11 | Вывоз мусора (ТБО) | 1 300 000р. | 1 511 441р. |
1.12 | За бытовую электроэнергию | 2 000 000р. | 2 770 380р. |
1.13 | За промышленную электроэнергию | 1 550 000р. | 1 750 000р. |
1.14 | Водный налог | 200 000р. | |
1.15 | УСН 6% | 2 400р. | 6 423р. |
Итого по разделу 1: | 10 094 320р. | 10 470 901р. | |
2 | Содержание, ремонт и приобретение основных средств | ||
2.1 | Содержание и ремонт зданий и сооружений | 200 000р. | 96 092р. |
2.2 | Содержание и ремонт насосных станций, водозаборных и обратных клапанов, РЗУ, магистральных водоводов | 80 000р. | 75 410р. |
2.3 | Содержание электросетей электрооборудования, проведение ремонтных работ | 180 000р. | 235 210р. |
2.4 | Содержание и ремонт автомобиля УАЗ | 10 000р. | 6 037р. |
2.5 | Закупка затворов | 90 000р. | 66 944р. |
2.6 | Замена разводки уличных труб на 2 Массиве (целевые) | 820 000р. | 437 572р. |
Итого по разделу 2: | 1 380 000р. | 917 265р. | |
3 | Прочие расходы | ||
3.1 | ГСМ для УАЗа | 20 000р. | 13 000р. |
3.2 | ГСМ для личного автотранспорта | 65 000р. | 59 355р. |
3.3 | ГСМ для генератора | 15 000р. | 11 000р. |
3.4 | Возмещение расходов за использование личного автотранспорта | 28 800р. | 26 993р. |
3.5 | Обслуживание программ "1С" и "Контур" | 15 000р. | 29 600р. |
3.6 | Приобретение контейнеров ТБО | 90 000р. | 99 500р. |
3.7 | Переподготовка специалистов | 30 000р. | |
3.8 | Услуги банка | 50 000р. | 40 330р. |
3.9 | Услуги связи (GSM) | 32 000р. | 29 915р. |
3.10 | Обслуживание сайта "снтвымпел.рф" | 6 000р. | 5 900р. |
3.11 | Клиентское обслуживание (экология) | 20 000р. | 16 200р. |
3.12 | Спецодежда для рабочего персонала, смывающие и обеззараживающие средства | 28 000р. | |
3.13 | Инвентарь и оборудование | 80 000р. | |
3.14 | Бланки, канцтовары, почтовые услуги | 25 000р. | 25 247р. |
3.15 | Содержание офисной техники | 7 230р. | 8 170р. |
3.16 | Содержание собак | 9 000р. | 5 253р. |
3.17 | Хозяйственные нужды | 28 000р. | 43 018р. |
3.18 | Приобретение и обслуживание пожарного оборудования | 20 000р. | 17 000р. |
3.19 | Обслуживание и налог скважин | 26 000р. | 12 822р. |
3.20 | Межевание границ земель общего пользования | 250 000р. | 122 500р. |
3.21 | Прочие расходы, непредусмотренные сметой (трудовые соглашения, аварийные и непредвиденные ситуации) | 62 000р. | 148 300р. |
3.22 | Спецоценка условий труда (СОУТ) | 25 000р. | |
3.23 | Спецоборудование на УАЗ | 100 000р. | 38 500р. |
3.24 | Услуги ЧОП (7 мес) | 910 000р. | 910 000р. |
3.25 | Возврат неизвестному контрагенту | 3 875р. | |
3.26 | Взыскано по ИП в пользу ООО "Ситиматик" | 383 924р. | |
3.27 | Госпошлина за аппеляцию | 12 000р. | |
3.28 | Госпошлина за иски к должникам | 13 495р. | |
3.29 | Материальная помощь сотруднику | 50 000р. | |
Итого по разделу 3: | 1 942 030р. | 2 125 897р. | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II: | 13 416 350р. | 13 514 063р. | |
остаток денег на 01.01.2023 г. | 705 690,16р. |